廣東寰球智能裝備有限公司
聯系人:莫經理
手機:15361189568
郵箱:480752815@qq.com
網址:www.gz-sinko.com
地址:廣州市天河區東英科技園3號
周轉箱也稱為物流箱,廣泛用于機械、汽車、家電、輕工、電子等行業,能耐酸耐堿、耐油污,無毒無味,可用于盛放食品等,清潔方便,零件周轉便捷、堆放整齊,便于管理。其合理的設計,優良的品質,適用于工廠物流中的運輸、配送儲存、流通加工等環節。周轉箱可與多種物流容器和工位器具配合,用于各類倉庫、生產現場等多種場合,在物流管理越來越被廣大企業重視的今天,周轉箱幫助完成物流容器的通用化、一體化管理,是生產及流通企業進行現代化物流管理的必備品。
EU系列箱特點:
1.加強筋結構;EU箱側面的加強筋結構,可使箱體達到更好的承重效果
2.絞合式密閉箱蓋,蓋箱和箱體連接
3.設計合理,箱體設計符合日標T1208托盤規范,且大箱和小箱均可套堆、套堆后能保證堆放整齊,且可以完美配合集裝箱裝箱規范,從而有效的節約了使用空間,減少倉儲物流成本。
4.品質優良:100%全新環保改性PP料制造,搞沖擊能力強,使產品的使用壽命從傳統的普通箱的一年提升到三到五年,做到真正的為用戶節約成本。
EU(歐標箱)系列尺寸標準 | |||||
序號 | 產品名稱 | 外尺寸/MM | 內尺寸/MM | 有效尺寸/MM | 容積 |
1 | EU2311 | 300×200×120 | 265×165×110 | 255×155×105 | 4 |
2 | EU4311 | 400×300×120 | 365×265×110 | 355×255×100 | 9.4 |
3 | EU4316 | 400×300×170 | 365×265×155 | 355×255×145 | 13 |
4 | EU4322 | 400×300×230 | 365×265×220 | 355×255×215 | 19.5 |
5 | EU4333 | 400×300×340 | 365×265×330 | 355×255×320 | 31 |
*6 | EU4344 | 400×300×450 | 365×265×440 | 355×255×430 | 43 |
7 | EU4611 | 600×400×120 | 565×365×110 | 555×355×100 | 19.2 |
8 | EU4616 | 600×400×175 | 565×365×165 | 555×355×150 | 29 |
9 | EU4622 | 600×400×230 | 565×365×220 | 555×355×210 | 41 |
10 | EU4633 | 600×400×340 | 565×365×330 | 555×255×320 | 62.5 |
*11 | EU4644 | 600×400×450 | 565×365×440 | 555×355×430 | 83 |
*12 | EU4655 | 600×400×560 | 565×365×550 | 555×355×540 | 114 |
13 | EU4911 | 900×400×120 | 865×365×110 | 855×355×100 | 31 |
*14 | EU4922 | 900×400×230 | 865×365×220 | 855×355×150 | 70 |
*15 | EU4933 | 900×400×340 | 865×365×330 | 855×355×320 | 105 |
*16 | EU4944 | 900×400×450 | 865×365×440 | 855×355×330 | 139 |
*17 | EU4955 | 900×400×560 | 865×365×550 | 855×355×540 | 174 |
18 | EU8611 | 800×600×110 | 765×565×105 | 755×355×95 | 85 |
19 | EU8622 | 800×600×230 | 765×565×220 | 755×555×210 | 95 |
20 | EU8633 | 800×600×330 | 765×565×325 | 755×555×315 | 142 |
*21 | EU8644 | 800×600×450 | 765×565×440 | 755×555×430 | 190 |
*22 | EU8655 | 800×600×560 | 765×565×550 | 755×555×540 | 237 |
*23 | EU41211 | 1200×400×120 | 1165×365×110 | 1155×355×110 | 47 |
24 | EU41222 | 1200×400×230 | 1165×365×220 | 1155×355×210 | 91 |
*25 | EU41333 | 1200×400×340 | 1165×365×330 | 1155×355×320 | 145 |
*26 | EU41244 | 1200×400×450 | 1165×365×440 | 1155×355×430 | 184 |
*27 | EU41255 | 1200×400×560 | 1165×365×550 | 1155×355×540 | 234 |
備注 | 帶*號的均為焊接箱 |
廣東寰球智能裝備有限公司
聯系人:莫經理
手機:15361189568
郵箱:480752815@qq.com
網址:www.gz-sinko.com
地址:廣州市天河區東英科技園3號