廣東寰球智能裝備有限公司
聯系人:莫經理
手機:15361189568
郵箱:480752815@qq.com
網址:www.gz-sinko.com
地址:廣州市天河區東英科技園3號
周轉箱也稱為物流箱,廣泛用于機械、汽車、家電、輕工、電子等行業,能耐酸耐堿、耐油污,無毒無味,可用于盛放食品等,清潔方便,零件周轉便捷、堆放整齊,便于管理。其合理的設計,優良的品質,適用于工廠物流中的運輸、配送儲存、流通加工等環節。周轉箱可與多種物流容器和工位器具配合,用于各類倉庫、生產現場等多種場合,在物流管理越來越被廣大企業重視的今天,周轉箱幫助完成物流容器的通用化、一體化管理,是生產及流通企業進行現代化物流管理的必備品。
HP箱的特點:
1.箱口的防滑槽設計,使用算子在互相堆疊的時候不易滑動,方便物流運輸。
2. HP箱配有透明的標簽卡,可以做到物料有有序和規范管理,文字標示清晰,更換簡單,便于目視管理,達到一目了然的效果。
3.可四面配插卡牌、做卡袋、或燙金、絲印企業、產品標識
4.加強筋結構;HP箱側面的加強筋結構,可使箱體達到更好的承重效果
5.設計合理,箱體設計符合日標T11托盤規范,且大箱和小箱均可套堆、套堆后能保證堆放整齊,且可以完美配合集裝箱裝箱規范,從而有效的節約了使用空間,減少倉儲物流成本。
標準專用箱HP系列 | ||||||
序號 | 產品名稱 | 外尺寸/MM | 內尺寸/MM | 有效尺寸/MM | 內容量/L | 材質 |
1 | HP3A | 365×275×110 | 330×240×95 | 320×230×85 | 6.5 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
2 | HP3B | 365×275×160 | 330×240×145 | 320×230×135 | 10 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
3 | HP3C | 365×275×210 | 330×240×195 | 320×230×185 | 14 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
4 | HP4A | 435×325×110 | 400×290×95 | 390×280×85 | 10 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
5 | HP4B | 435×325×160 | 400×290×145 | 390×280×135 | 15 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
6 | HP4C | 435×325×210 | 400×290×195 | 390×280×185 | 20 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
7 | HP5A | 550*365*110 | 515*330*95 | 505*310*85 | 13.5 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
8 | HP5B | 550×365×160 | 515×330×145 | 505×320×135 | 20 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
9 | HP5C | 550×365×210 | 515×330×195 | 505×320×185 | 30 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
10 | HP5D | 550×365×260 | 515×330×245 | 505×320×235 | 40 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
11 | HP5E | 550×365×330 | 515×330×315 | 505×20×305 | 50 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
12 | HP6A | 650×435×110 | 615×400×95 | 605×390×85 | 12.6 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
13 | HP6B | 650×435×160 | 615×400×145 | 605×390×135 | 32 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
14 | HP6C | 650×435×210 | 615×400×195 | 605×390×185 | 44 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
15 | HP6D | 650×435×260 | 615×400×245 | 605×390×235 | 55 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
16 | HP6E | 650×435×330 | 615×400×315 | 605×390×305 | 72 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
17 | HP7C | 730×365×210 | 695×330×195 | 685×320×185 | 40 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
18 | HP7D | 730×365×260 | 695×330×245 | 685×320×235 | 52 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
19 | HP113C | 1100×365×210 | 1065×330×195 | 1055×320×185 | 63 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
20 | HP113D | 1100×365×260 | 1065×330×245 | 1055×320×235 | 80 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
21 | HP115C | 1100×565×210 | 1100×530×195 | 1100×520×185 | 106 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
22 | HP115D | 1100×565×260 | 1100×530×245 | 1100×520×235 | 135 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
23 | 鐵耳箱 | 620×380×205 | 550×320×195 | 530×310×185 | 31 | 抗沖擊改性聚丙烯(PP) |
廣東寰球智能裝備有限公司
聯系人:莫經理
手機:15361189568
郵箱:480752815@qq.com
網址:www.gz-sinko.com
地址:廣州市天河區東英科技園3號